会社概要
会 社 名 | 株式会社新栄設計事務所 |
代表者氏名 | 代表取締役社長 大久保 隆 |
本社所在地 | 〒857-0051 長崎県佐世保市浜田町2-27 |
代 表 番 号 | (0956)25-1549 |
設立年月日 | 1977年1月20日 |
事 業 内 容 | 調査・測量・土木設計業 |
資 本 金 | 1,650万円 |
従 業 員 数 | 12名(2024年4月現在)うち女性4名、パート社員2名 |
主要取引先 | 官公庁 |
*当社のロゴマークは、環境保全の象徴的存在であるトンボをデザインしたものです
沿革
1977年(昭和52年) | 新栄設計事務所 設立 |
1982年(昭和57年) | CAGAYAN philippinesをはじめ、マレーシア、インドネシア、 全アジアを対象に調査研究を展開 |
1983年(昭和58年) | 株式会社新栄設計事務所に組織変更 資本金 1,000万円 |
1983年(昭和58年) | 測量業新規登録(第3-13968号) |
1983年(昭和58年) | FIGソフィア(ブルガリア)水路部会議長 長谷実氏との技術交流により、 調査研究 |
1984年(昭和59年) | ワシントンDC(米国)ハイドロ会議出席 水路(海) ノア(米国 海の水路部)調査研究 |
1987年(昭和62年) | 対馬支社 開設 |
1990年(平成2年) | 建設コンサルタント新規登録(建10第4491号) |
1992年(平成4年) | 長崎支社 開設 |
1995年(平成7年) | 雨水資源化国際会議 北京(中国) 雨水(地上の水)から海水までの調査、研究 |
1996年(平成8年) | アジア開発銀行(ADB)にて研究開発 特に環境アセスメント、社会アセスメント、魚の研究 |
1996年(平成8年) | Red River Waterways Project |
1998年(平成10年) | Rural Access Roads Improvement Project |
1999年(平成11年) | Capacity Building For Participatory Planning・Monitoring And Evaluaition 日本代表として参加 |
2003年(平成15年) | 測量業再登録(第1-28913号) |
2003年(平成15年) | 東京支社 開設 |
2011年(平成23年) | 資本金 1,650万円に増資 |
営業所一覧
本 社 | 〒857-0051 長崎県佐世保市浜田町2-27 TEL(0956)25-1549 FAX(0956)25-2603 |
長崎支社 | 〒850-0025 長崎県長崎市今博多町9-2 TEL(095)822-6546 FAX(095)820-1272 |
対馬支社 | 〒817-0322 長崎県対馬市美津島町鶏知甲1315番地 TEL(0920)54-2024 FAX(0920)54-2034 |
東京支社 | 〒113-0033 東京都文京区本郷2丁目11-10 TEL(03)3816-3664 FAX(03)5805-1446 |
登録一覧
アジア開発銀行 | 第000323号 |
測 量 業 | 第5-28913号 |
建設コンサルタント | 建05第4491号 道路部門 鋼構造及びコンクリート部門 河川、砂防及び海岸・海洋部門 |